功能 | 标准版 | 专业版 | 企业版 |
基础功能 | |||
组织架构 | √ | √ | √ |
多公司管理 | √ | ||
多币种核算 | √ | √ | |
企业通讯录 | √ | √ | √ |
业务文档库 | √ | √ | √ |
公告及问卷 | √ | √ | √ |
档案管理 | √ | √ | √ |
签章管理 | √ | √ | √ |
人事管理 | |||
职位体系 | √ | √ | √ |
员工档案 | √ | √ | √ |
员工管理 | √ | √ | √ |
考勤打卡 | √ | √ | |
休假管理 | √ | √ | |
加班管理 | √ | √ | |
外勤管理 | √ | √ | |
薪资福利 | √ | ||
绩效考评 | √ | ||
销售管理 | |||
客户管理 | √ | √ | √ |
联系人 | √ | √ | √ |
商机跟踪 | √ | √ | |
投标管理 | √ | √ | |
合同管理 | √ | √ | √ |
开票申请 | √ | √ | √ |
收款认领 | √ | √ | |
应收账款 | |||
电子发票 (集成电子税局) | 1800元/年/公司 | 1800元/年/公司 | 1800元/年/公司 |
应收发票 | √ | √ | √ |
退票处理 | √ | √ | √ |
收款处理 | √ | √ | √ |
收款分录 | √ | √ | √ |
应收查询 | √ | √ | √ |
项目管理 | |||
立项申请 | √ | √ | √ |
项目计划 | √ | √ | √ |
项目派工 | √ | √ | |
项目文档 | √ | √ | √ |
成果管理 | √ | √ | √ |
项目问题 | √ | √ | |
项目预算 | √ | √ | √ |
项目核算 | √ | √ | √ |
产值管理 | √ | √ | |
工时管理 | |||
工时计划 | √ | √ | |
工时申报 | √ | √ | √ |
统计查询 | √ | √ | √ |
工时调整 | √ | √ | |
工资分摊 | √ | ||
费用管理 | |||
出差申请 | √ | √ | |
借款申请 | √ | √ | |
费用申报 | √ | √ | √ |
付款处理 | √ | √ | |
还款申请 | √ | √ | |
还款处理 | √ | √ | |
统计查询 | √ | √ | √ |
采购管理 | |||
供应商管理 | √ | √ | |
采购申请 | √ | √ | |
采购合同 | √ | √ | |
采购收货 | √ | √ | |
采购退货 | √ | √ | |
付款申请 | √ | √ | |
应付账款 | |||
应付发票 | √ | √ | |
退票处理 | √ | √ | |
付款处理 | √ | √ | |
付款分录 | √ | √ | |
应付查询 | √ | √ | |
库存管理 | |||
项目材料 | √ | ||
材料清单 | √ | ||
库存管理 | √ | ||
收货管理 | √ | ||
发货管理 | √ | ||
库存调拨 | √ | ||
历史统计 | √ | ||
系统管理 | |||
商务智能BI | 1 | 2 | 3 |
系统管理用户 | 1 | 2 | 3 |
年费 | 588元/用户 | 788元/用户 | 988元/用户 |
备注:
1. 10用户起售,100用户以上享受优惠价格,具体优惠与诺明客服经理协商;
2. 系统上线过程由诺明提供指导和技术支持,需要支付2天左右的服务费用,相关费用与诺明客服经理协商;
3. 如果客户需要使用项目管理、费用管理、合同管理等扩展功能,需要支付更多服务费。相关费用与诺明客服经理协商;
4. 所有服务费不含增值税。
请您认真填写如下信息,我们将安排售前顾问尽快与您联系,根据您的使用需求,为您开通试用账号。如果您的同事已经开通试用账号,邀请即可创建用户进行试用。
想了解更多信息,可进行在线咨询或拨打免费客户电话400-0880-772进行咨询。
正式用户购买后,可在本页面申请开通管理员账号。请您准确填写如下信息,我们收到您的申请后将安排客服人员尽快与您联系,并通过电子邮件给您发送账号和密码。
想了解更多信息,可进行在线咨询或拨打免费客户电话400-0880-772进行咨询。
请您认真填写如下信息,我们将安排售前顾问尽快与您联系,根据您的使用需求,为您开通试用账号。如果您的同事已经开通试用账号,邀请即可创建用户进行试用。
想了解更多信息,可进行在线咨询或拨打免费客户电话400-0880-772进行咨询。
感谢您对诺明软件的关注,我们会尽快安排客服人员与您联系。